Renault Clio
Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Clio 1.5 dCi | 2008 - 2012 | 1.5 | K9K 714; K9K 768 | Дизель | 68 | Передний |
Renault Clio 1.5 dCi | 2008 - 2012 | 1.5 | K9K 766 | Дизель | 86 | Передний |
Renault Clio 1.5 dCi | 2008 - 2012 | 1.5 | K9K 764 | Дизель | 106 | Передний |
Renault Clio 1.6 16V | 2008 - 2012 | 1.6 | K4M 862 | Бензиновый | 128 | Передний |
Renault Clio 1.6 16V | 2008 - 2012 | 1.6 | K4M 800; K4M 801 | Бензиновый | 112 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2008 - 2012 | 1.1 | D4F 740 | Бензиновый | 75 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2008 - 2012 | 1.1 | D4F 764 | Бензиновый | 78 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2008 - 2012 | 1.1 | D4F 784 | Бензиновый | 101 | Передний |
Renault Clio 1.6 16V | 1998 - 2005 | 1.6 | K4M 742; K4M 743; K4M 708; K4M 740; K4M 744; K4M 745; K4M 748 | Бензиновый | 107 | Передний |
Renault Clio 1.4 16V | 1999 - 2004 | 1.4 | K4J 712; K4J 713 | Бензиновый | 95 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 1999 - 2009 | 1.1 | D4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 | Бензиновый | 75 | Передний |
Renault Clio 2.0 16V Sport | 2000 - 2006 | 2.0 | F4R 730; F4R 732; F4R 736 | Бензиновый | 169 | Передний |
Renault Clio 1.4 16V | 2000 - 2008 | 1.4 | K4J 712; K4J 713; K4J 710; K4J 711 | Бензиновый | 98 | Передний |
Renault Clio 2.0 16V Sport | 2004 - 2005 | 2.0 | F4R 738 | Бензиновый | 179 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2005 - 2012 | 1.1 | D4F 740 | Бензиновый | 65 | Передний |
Renault Clio 1.4 16V | 2005 - 2012 | 1.4 | K4J 780 | Бензиновый | 98 | Передний |
Renault Clio 1.5 dCi | 2005 - 2012 | 1.5 | K9K 766 | Дизель | 86 | Передний |
Renault Clio 1.5 dCi | 2005 - 2012 | 1.5 | K9K 764 | Дизель | 106 | Передний |
Renault Clio 1.6 16V | 2005 - 2012 | 1.6 | K4M 804 | Бензиновый | 88 | Передний |
Renault Clio 1.6 16V | 2005 - 2012 | 1.6 | K4M 800; K4M 801 | Бензиновый | 112 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2005 - 2012 | 1.1 | D4F 740 | Бензиновый | 75 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2005 - 2012 | 1.1 | D4F 764 | Бензиновый | 78 | Передний |
Renault Clio 2.0 16V Sport | 2006 - 2012 | 2.0 | F4R 830 | Бензиновый | 197 | Передний |
Renault Clio 2.0 16V | 2006 - 2012 | 2.0 | M4R 700; M4R 701 | Бензиновый | 139 | Передний |
Renault Clio 1.2 16V | 2007 - 2012 | 1.1 | D4F 784 | Бензиновый | 101 | Передний |
Renault Clio 2.0 16V Sport | 2008 - 2012 | 2.0 | F4R 830; F4R 832 | Бензиновый | 200 | Передний |
Renault Clio 1.6 16V GT | 2009 - 2012 | 1.6 | K4M 862 | Бензиновый | 128 | Передний |
Renault Clio 1.5 dCi | 2001 - 2003 | 1.5 | K9K 704; K9K 700 | Дизель | 65 | Передний |
Запчасти Renault Clio для ремонта и планового ТО
Все для Авто, в полном соответствии с названием, предлагает лицензированные запчасти и расходные материалы для вашего автомобиля.
Подобрать нужный товар можно по номеру, по названию или по VIN. Поиск займёт считанные минуты.
Оригинальные запчасти Renault Clio без переплат
Поскольку компания Все для Авто не пользуется услугами посредников, у Вас появилась возможность купить оригинальные запчасти «Renault Clio» по низким ценам
Наши Пункты Выдачи: более 15 в Москве, а так же: Красногорск, Домодедово, ВНИИСОК, Мытищи, Королёв, Люберцы, Сергиев Посад, Жуковский, Истра. Смотрите в резделе контакты.
Привлекательные расценки, удобный поиск, бесплатные консультации сотрудников — всё это облегчает выбор.
Чтобы найти запасные части и расходные материалы для вашего автомобиля, теперь никуда не придётся ехать. Достаточно зайти на сайт Все для авто и изучить каталог запчастей «Renault Clio» онлайн.